更新時間:2025-06-19
訪問量:22
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:PKS-016
品牌 | ULVAC/日本愛發(fā)科 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
日本ULVAC愛發(fā)科大型油旋轉(zhuǎn)真空泵
日本ULVAC愛發(fā)科大型油旋轉(zhuǎn)真空泵
特征
堅固耐用。低速旋轉(zhuǎn),滑動部件少。
使用優(yōu)異的耐磨性材料。
高效多電壓電機 (IE-3),可使用 200-240 / 380-460 V。
* 請選擇油循環(huán)用螺線管的電壓。
* 對于 200V 等級的 PKS-070B,建議使用單電壓電機。
對于 PKS-070B,引入了更大的注油器和油位計。增加了 V 帶的檢查孔。
真空熱處理爐、燒結(jié)爐、滲碳爐
溶劑排放
真空浸漬、鑄造
大腔室排氣
型 | PKS-016 | PKS-030 | PKS-070B *1 | |||
設(shè)計抽速 | 50 赫茲 | 96 米3/h (1,600 升/分鐘) | 180 米3/h (3,000 升/分鐘) | 420 米3/h (7,000 升/分鐘) | ||
60 赫茲 | ||||||
極限壓力 *2 | GP 關(guān)閉 | 2.7 帕 | ||||
GP 公開賽 | 400 帕 | |||||
最大的水 蒸氣耐受性 | GP 公開賽 | 650 帕斯 | 900 帕斯 | 6000 英鎊 | ||
最大水 蒸氣容量 | GP 公開賽 | 5 克/小時 | 7 克/小時 | 12 克/小時 | ||
電機 *3 | 電機類型 | 全封閉風(fēng)扇冷卻三相感應(yīng)電動機 | ||||
能效 等級 | IE3 | |||||
權(quán)力 | 2.2 kW(4 極) | 3.7 kW(4 極) | 11 kW(6 極) | |||
電壓 | 50 赫茲 | 200 ~ 240 伏 / 380 ~ 415 伏 | ||||
60 赫茲 | 200 ~ 240 伏 / 380 ~ 460 伏 | |||||
能力 | 50 赫茲 | 10 千伏安 | 15 千伏安 | 65 千瓦 | ||
60 赫茲 | 75 千伏安 | |||||
油 *4 | ULVOIL R-72 | |||||
油容量 | 6.5 升 | 8 升 | 20 升 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 水冷 | ||||
冷卻水 | 一次側(cè)壓力 | - | ≦ 0.3 Mpa | |||
入口/出口壓差 | - | ≦ 0.1 Mpa | ||||
冷卻水容量 | - | 3 升/分鐘 | 5 升/分鐘 | |||
冷卻水溫度 | - | 5 ~ 30 °C | ||||
入口連接 JIS B 2290 | VG50 等效值 | VG80 等效值 | VG100 等效值 | |||
出口連接 JIS B 2290 | 相當(dāng)于 VF50 | 相當(dāng)于 VF80 | 相當(dāng)于 VF100 | |||
外部尺寸 WxDxH | 587 x 884 x 572 毫米 | 721 x 675 x 973 毫米 | 971 x 983 x 1190 毫米 | |||
重量 ( 不含泵和泵底座 ) | 225 kg ( 僅泵 ) | 380 kg ( 僅泵 ) | 900 kg ( 僅泵 ) | |||
適用標(biāo)準 | CE、cTUVus | |||||
標(biāo)準附件 | 一劑油、一套手動、電機皮帶輪 1 套 | |||||
選擇 | TM-2 系列 | TM-3 | TM-4 ( S ) | |||
油霧捕集器、其他油類、氣鎮(zhèn)閥、 防爆電機、 特殊應(yīng)用專用型(規(guī)格 H 和 L ) |
注)本規(guī)范使用 SI 測量單位。
2.7 帕 = 2 × 10-2Torr
*1 PKS-070B 通過改變鑄件形狀,采用大型油位計、
大容量注油器和帶檢查觀察孔的密封皮帶蓋進行了改進。
嵌合尺寸和性能與傳統(tǒng)型號相比沒有變化。
*2 使用皮拉尼量規(guī)測量。( 約 2.7 x 10-1Pa 時用 McLeod 真空計測量。)
*3 出廠設(shè)置為200V Δ級三角形連接。如果工作
電壓為 400V 級,請更改為 Y 連接。
*4 也可提供其他油種,請聯(lián)系我們。
|
|
|
上一篇 : VD30C日本ULVAC愛發(fā)科雙級直驅(qū)式油旋轉(zhuǎn)真空泵
下一篇 : 沒有了